Compañías ferroviarias participantes
En esta página podrás ver un resumen general de las compañías de trenes, ferrys y transporte público participantes en los 33 países donde los Eurail Passes son válidos.
País | Compañía ferroviaria | Compañía de ferrys con descuento | Transporte público |
---|---|---|---|
Austria | ÖBB, además de las compañías ferroviarias privadas ROeEE / GYSEV y Westbahn | - | S-Bahn: Viena e Innsbruck |
Bélgica | NMBS / SNCB | - | - |
Bosnia Herzegovina | ZFBH, ŽRS | - | - |
Bulgaria | BDZ | - | - |
Croacia | HZ | - | - |
República Checa | ČD y las compañías de trenes privadas RegioJet y Leo Express | - | - |
Dinamarca | DSB y empresas ferroviarias privadas: Go Collective, DSB S-Tog, DSB-Øresund, Nordjydske Jernbaner y Lokaltog | Fjord Line | - |
Estonia | Elron | Tallink Silja Oy, Viking Line | - |
Finlandia | VR y la compañía de autobuses privados Net-matkat | Tallink Silja Oy, Viking Line | - |
Francia | SNCF, Eurostar, RENFE | Irish Ferries | - |
Alemania | Deutsche Bahn (DB) y varias compañías privadas (consultar el documento en PDF para ver un listado completo) | S-bahn | |
Gran Bretaña | Eurostar, Caledonian Sleeper y muchos más. Consulta la lista completa en la sección de trenes nacionales. | Irish Ferries | - |
Grecia | Hellenic Train | Superfast Ferries, Minoan Lines, Grimaldi Lines, Blue Star Ferries | - |
Hungría | MAV y compañías ferroviarias privadas: GySEV/Raaberbahn |
- | - |
Irlanda | Irish Rail / NI Railways | Irish Ferries | - |
Italia | Trenitalia y Trenord, Leonardo Express (entre Roma Termini y el Aeropuerto Fiumicino, solo para los pases de 1a clase) y Micotra | Grimaldi Lines, Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Minoan Lines | - |
Letonia | VIVI | Tallink Silja Oy | - |
Lituania | LTG Link | - | - |
Luxemburgo | CFL | - | - |
República de Macedonia | MZ | - | - |
Montenegro | ŽCG | - | - |
Países Bajos | NS y compañías ferroviarias privadas: Arriva, Blauwnet, Connextis (Breng), Keolis (Blauwnet), Syntus, R-net (NS y Qbuzz), Eurobahn (Keolis Deutschland) y DB Regio. | - | - |
Noruega | VY, la compañía privada Go-Ahead Norge y la sueca SJ Norge | Fjord Line | Veøy Buss AS |
Polonia |
PKP Szybka Kolej Miejska
Empresas ferroviarias privadas: LEO Express |
- | |
Portugal | CP | - | - |
Rumania | CFR | - | - |
Serbia | SV (Ferrocarriles Serbios) | - | - |
Eslovaquia | ZSSK y compañías ferroviarias privadas: LEO Express y RegioJet | - | - |
Eslovenia | SZ | - | - |
España | RENFE, incluyendo FEVE y Rodalies | - | - |
Suecia | SJ y compañías ferroviarias privadas: Arlanda Express, Arriva, Inlandsbanan, JLT, Krösatågen, Kustpilen, Mälartåg, Norrtåg, Öresundståg, Pågatågen, Skånetrafiken, Smalsparet Vintage Railway, Snälltåget, Tågåkeriet i Bergslagen, Tågkompaniet, Värmlandstrafik, Västtåg y Västtrafik. | Tallink Silja Oy, Viking Line, Destination Gotland |
Ländstrafiken in Norbotten, Veljekset Salmela, Net-matkat |
Suiza | SBB/CFF/FFS, BLS Lake Cruises y varias compañías ferroviarias privadas: consulta este documento para empresas ferroviarias incluidas y con descuento |
Embarcaciones BSG/BSB/CGN/LNM/SGV/URh/ZSG |
S-Bahn: Zúrich |
Turquía | TCDD (consulte este enlace para obtener información sobre los horarios) |
Pase Global
Descubre todos los países participantes (33) que quieras con un Eurail Global Pass, ahora disponible como pase móvil.
Pase de Un País
Sumérgete en el país que elijas con un Eurail One Country Pass.
Cambio de moneda
No puedes cambiar la moneda una vez que tengas un Pase en tu carrito. Quita el Pase y luego cambia la moneda en el encabezado del sitio web.