Companhias ferroviárias participantes
Esta página mostra uma visão geral das empresas ferroviárias, de balsa e de transporte público participantes nos 33 países onde os Passes Eurail são válidos.
País | Companhia ferroviária | Empresas de balsa com desconto | Transporte público |
---|---|---|---|
Áustria | ÖBB, além das companhias ferroviárias privadas ROeEE/GYSEV e Westbahn | - | S-Bahn: Viena e Innsbruck |
Bélgica | NMBS/SNCB | - | - |
Bósnia e Herzegovina | ZFBH, ŽRS | - | - |
Bulgária | BDZ | - | - |
Croácia | HZ | - | - |
República Tcheca | ČD mais as companhias ferroviárias privadas RegioJet e Leo Express | - | - |
Dinamarca | DSB e companhias ferroviárias privadas: Go Collective, DSB S-Tog, DSB-Øresund, Nordjydske Jernbaner e Lokaltog | Fjord Line | - |
Estônia | Elron | Tallink Silja Oy, Viking Line | - |
Finlândia | VR e Net-matkat, uma empresa de ônibus particular | Tallink Silja Oy, Viking Line | - |
França | SNCF, Eurostar, RENFE | Irish Ferries | - |
Alemanha | Deutsche Bahn (DB) e várias companhias privadas (veja o documento em pdfpara a lista completa) | S-bahn | |
Grã-Bretanha | Eurostar, Caledonian Sleeper e muitos outros. Confira a lista completa em "Trens domésticos" | Irish Ferries | - |
Grécia | Hellenic Train | Superfast Ferries, Minoan Lines, Grimaldi Lines, Blue Star Ferries | - |
Hungria | MAV e companhia ferroviária privada: Gysev/Raaberbahn |
- | - |
Irlanda | Irish Rail / NI Railways | Irish Ferries | - |
Itália | Trenitalia e Trenord, Leonardo Express (de Roma Termini ao Aeroporto de Fiumicino; apenas Passes de 1.ª classe) e Micotra | Grimaldi Lines, Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Minoan Lines | - |
Letônia | VIVI | Tallink Silja Oy | - |
Lituânia | LTG Link | - | - |
Luxemburgo | CFL | - | - |
Macedônia do Norte | MZ | - | - |
Montenegro | ŽCG | - | - |
Países Baixos | NS e empresas ferroviárias privadas: Arriva, Blauwnet, Connexxion (Breng), Keolis (Blauwnet), Syntus, R-net (NS e Qbuzz), Eurobahn (Keolis Deutschland) e DB Regio. | - | - |
Noruega | VY, empresa privada Go-Ahead Norge e empresa sueca SJ Norge | Fjord Line | Veøy Buss AS |
Polônia |
PKP Szybka Kolej Miejska
Companhias ferroviárias privadas: LEO Express |
- | |
Portugal | CP | - | - |
Romênia | CFR | - | - |
Sérvia | SV (Serbian Railways) | - | - |
Eslováquia | ZSSK e companhias ferroviárias privadas: LEO Express e RegioJet | - | - |
Eslovênia | SZ | - | - |
Espanha | RENFE, incluindo FEVE e Rodalies | - | - |
Suécia | SJ e companhias ferroviárias privadas: Arlanda Express, Arriva, Inlandsbanan, JLT, Krösatågen, Kustpilen, Mälartåg, Norrtåg, Öresundståg, Pågatågen, Skånetrafiken, Smalsparet Vintage Railway, Snälltåget, Tågåkeriet i Bergslagen, Tågkompaniet, Värmlandstrafik, Västtåg e Västtrafik. | Tallink Silja Oy, Viking Line, destino Gotland |
Ländstrafiken em Norbotten, Veljekset Salmela, Net-matkat |
Suíça | SBB/CFF/FFS, BLS Lake Cruises e várias companhias ferroviárias privadas: confira neste documento as empresas ferroviárias que dão desconto |
BSG/BSB/CGN/LNM/SGV/URh/ZSG boats |
S-bahn: Zürich |
Turquia | TCDD (clique no link para informações da tabela de horários) |
Passe Global
Conheça quantos países você quiser com o Passe Eurail Global, agora disponível na versão móvel - são 33 países participantes.
Passe Um País
Conheça mais a fundo um país de sua escolha com o Passe Eurail Um País.
Mudança de moeda
Você não pode alterar a moeda depois de adicionar um Passe no carrinho. Remova o Passe e, em seguida, altere a moeda no parte superior do site.