対象鉄道会社
ユーレイルパスを利用できる 33 カ国の対象鉄道会社、フェリー会社、および公共交通機関の一覧です。
国 | 鉄道会社 | 割引を利用できるフェリー会社 | 公共交通機関 |
---|---|---|---|
オーストリア | オーストリア連邦鉄道 (ÖBB)、私鉄の ROeEE / GYSEVおよびウェストバーン (Westbahn) | - | S バーン (S-Bahn):ウィーン - インスブルック (Innsbruck) 間 |
ベルギー | NMBS / SNCB | - | - |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ZFBH、ŽRS | - | - |
ブルガリア | BDZ | - | - |
クロアチア | HZ | - | - |
チェコ共和国 | チェコ鉄道 (ČD)、私鉄のレギオジェット (RegioJet) と レオ エクスプレス (LEO Express) | - | - |
デンマーク | DSB、および民間鉄道会社:ゴ― コレクティブ (Go Collective)、DSB エストー (S-tog)、DSB オーレスン (Øresund)、北ユラン半島鉄道 (Nordjyske Jernbaner)、ローカルトー (Lokaltog) | フィヨルドライン | - |
エストニア | エルロン(Elron) | タリンクシリヤ株式会社 (Tallink Silja Oy)、ヴァイキングライン (Viking Line) | - |
フィンランド | フィンランド鉄道 (VR) および私営バス会社のネット-マトカ (Net-matkat) | タリンクシリヤ株式会社 (Tallink Silja Oy)、ヴァイキングライン (Viking Line) | - |
フランス | SNCF、ユーロスター、RENFE | アイリッシュフェリー (Irish Ferries) | - |
ドイツ | ドイツ鉄道 (Deutsche Bahn、略称 DB)、および私鉄各社(完全なリストは PDF 文書 を参照してください) | S バーン | |
イギリス | ユーロスター、カレドニアンスリーパーなど。一覧は「国内列車」で確認できます。 | アイリッシュフェリー (Irish Ferries) | - |
ギリシャ | ヘレニック鉄道 (Hellenic Train) | スーパーファストフェリー (Superfast Ferries)、ミノアンライン (Minoan Lines)、グリマルディライン (Grimaldi Lines)、ブルースターフェリー (Blue Star Ferries) | - |
ハンガリー | ハンガリー鉄道 (MAV) および私鉄会社: GySEV / ラーバーバーン (Raaberbahn) |
- | - |
アイルランド | アイルランド鉄道 (Irish Rail) / ノーザンアイルランド レイルウェイズ (NI Railways) | アイリッシュフェリー (Irish Ferries) | - |
イタリア | トレニタリア (Trenitalia) およびトレノルド (TreNord)、レオナルド エクスプレス (Leonardo Express)(1 等 (1st class) のパスのみローマ テルミニ駅 - フィウミチーノ空港間)、ミコトラ (Micotra) | グリマルディライン、スーパーファストフェリー、ブルースターフェリー、ミノアンライン | - |
ラトビア | VIVI | タリンクシリヤ株式会社 (Tallink Silja Oy) | - |
リトアニア | LTG リンク(LTG Link) | - | - |
ルクセンブルク | CFL | - | - |
北マケドニア | MZ | - | - |
モンテネグロ | ŽCG | - | - |
オランダ | NS および私鉄のアリヴァ (Arriva)、ブラウネット (Blauwnet)、コネクション (Connexxion (Breng))、ケオリス (Keolis (Blauwnet))、シンタス (Syntus)、R-net (NS および Qbuzz)、ユーロバーン (Eurobahn (Keolis Deutschland))、ドイツ鉄道レギオ (DB Regio) | - | - |
ノルウェー | VY、および私鉄の ゴーアヘッド ノルウェー (Go-Ahead Norge) およびスウェーデン鉄道会社 (SJ Norge) | フィヨルドライン | ヴェオイバス AS (Veøy Buss AS) |
ポーランド |
PKP シプカ・コレイ・ミエイスカ (Szybka Kolej Miejska) ドルヌィシロンスク鉄道 (Koleje Dolnoslaskie) ウッチ都市鉄道 (Łódzka Kolej Aglomeracyjna)
|
- | |
ポルトガル | CP | - | - |
ルーマニア | CFR | - | - |
セルビア | SV(セルビア鉄道) | - | - |
スロバキア | ZSSK、私鉄会社:レオエクスプレス (LEO Express)、レギオジェット (RegioJet) | - | - |
スロベニア | SZ | - | - |
スペイン | RENFE(FEVE および ロダリエス (Rodalies) を含む) | - | - |
スウェーデン | SJ および私鉄のアーランダエクスプレス (Arlanda Express)、アリーヴァ (Arriva)、インランツバーナン (Inlandsbanan)、JLT、クレサトーグ (Krösatågen)、クストピレン (Kustpilen)、メーラルトーグ (Mälartåg)、ノールトーグ (Norrtåg)、オーレスンドトーグ (Öresundståg)、ポーガトーグ (Pågatågen)、スコーネトラフィッケ (Skånetrafiken)、スモールパレット ヴィンテージ鉄道 (Smalsparet Vintage Railway)、スネールトーグ (Snälltåget)、ベルクスラーゲン鉄道 (Tågåkeriet i Bergslagen)、トーグコンパニエット (Tågkompaniet)、ヴェルムランドトラフィック (Värmlandstrafik)、ヴェストトーグ (Västtåg)、ヴェストトラフィック (Västtrafik) 。 | タリンクシリヤ株式会社 (Tallink Silja Oy)、ヴァイキングライン (Viking Line)、デスティネーション ゴットランド (Destination Gotland) |
レーンストラフィーケン ノルボッテン (Ländstrafiken in Norbotten)、ヴェリエクセット サルメラ、ネット-マトカ |
スイス | SBB/CFF/FFS、BLS 港クルーズ、各私鉄会社:割引対象となる鉄道会社については、こちらの資料をご覧ください。 |
BSG/BSB/CGN/LNM/SGV/URh/ZSG ボート |
S バーン (S-Bahn) : チューリッヒ |
トルコ | TCDD(時刻表はこちら) |
グローバルパス
モバイルパスとして利用できるようになったユーレイル グローバルパスを使用で、対象の 33 か国を好きなだけ周遊しましょう。
1 カ国パス
ユーレイル 1 カ国パスでお気に入りの国をさらに深く探索しましょう。
通貨の変更
カートに入れたパスの通貨を変更することはできません。パスを削除してからウェブサイトのヘッダーの通貨を変更してください。